Da bi živeo i osigurao svoje različite funkcije vaš organizam ima potrebu za energijom. Ovu energiju mu daju namirnice. Postoji potreba za minimumom neophodne energije.
Ovaj minimum se naziva METABOLIZAM OSNOVE.
Ova dijeta bazirana je na sopstvenom izboru hrane. Svaka namirnica u pregradi vredi 100 kalorija. Ako hoćete dnevno da unesete u svoj organizam 1500 kalorija onda sami izaberete određenu hranu, sabirajte namirnice i prema njima odredite broj kalorija.
Da oslabite 2 kg nedeljno: izaberite SVAKOGA dana 10 pregrada
Da oslabite 1,5kg nedeljno: izaberite SVAKOGA dana 15pregrada
Namirnica vredi 100 kalorija
juneće srce 80g | konjsko meso 90g | mozak 90g | bubrezi 95g |
džigerica 75g | dlakava divljač 100g | pernata diivljač 90g | piletina 100g |
zečetina 70g | slatkovodna riba 100g | pastrmka 110g | oslić 140g |
bakalar 100g | školjke 140g | škampe 100g | jogurt 210g |
obrano mleko 300g | kravlje mleko 150g | beli sir 130g | špargla 400g |
plavi patlidžan 300g | repa 250g | šargarepa 330g | celer 500g |
šampinjoni 250g | kupus 350g | ribanac 380g | karfiol 330g |
bundeva 330g | krastavac 450g | kornišon 450g | spanać 400g |
maslačak 200g | praziluk 250g | grašak 110g | paprika 480g |
krompir 120g | rotkvica 500g | ren 150g | paradajz 480g |
zelena salata 300g | kajsija 250g | ananas 200g | banane 110g |
crne ribizle 170g | trešnje 150g | limun 220g | sveža smokva120g |
ribizle 330g | mandarine 250g | borovnice 600g | pomorandža 220g |
grejpfrut 330g | lubenica 330g | breskve 200g | kruške 150g |
jabuke 200g | šljive 150g | grožđe 120g | crveno vino 110g |
đus 120g | pivo 300g | jabukovača 400g | voda po želji |
Ove tabele su najpovoljnije za velike apetite, jednake su i po bogatstvu i po namirnicama koje predstavljaju najveću količinu za probavu i najbolje uklanjaju osećaj gladi.
Od samog početka nemojte izgubiti rđav i VRLO OPASAN običaj da ne pijete vodu. Samo kod izvesnih bolesti treba biti umeren u određivanju koliko treba piti.
Svaka namirnica odnosno pregrada vredi 100 kalorija.
Meso
junetina 40g | ovčije srce 60g | šunka 30g | mesni narezak 150g |
piletina 35g | mortadela 35g | jagnjetina 35g | dimljena šunka 25g |
slanina 15g | kobasica 40g | fazan 60g | juneći jezik 50g |
pihtije 40g | krvavica 20g | teletina 60g | jagnjeći kotleti 30g |
svinjetina 35g | patka 50g | pernata divljač 90g | svinjska mast 11g |
svinjska šnicla 30g | kuvana šunka 33g | jagnjeća plećka 35g | dlakava divljač 100g |
ćurka 40g | guščije meso 30g | jagnjeći but 40g | jagnjeća džigerica 75g |
ovčiji mozak 90g | jetrena pašteta 25g |
Ribe i ljuskari
bakalar 100g | iverak 90g | ostrige 130g | sardela 65g |
školjke 140g | jegulje 50g | dagnje 140g | deverika 100g |
haringa 80g | gruj 55g | mušule 60g | sveži bakalar 150g |
losos 80g | rakovi 120g | šaran 90g | vodeni rakovi 140g |
krkuša 170g | oslić 120g | sardine 50g | škampe 100g |
jegulja 160g | list 135g | raža 110g | sardine u ulju 40g |
linjak 125g | skuša 80g | jastog 125g | pastrmka 110g |
sabljarka 85g | ljuskar 200g |
Jaja
jaje+1/3-120g | žumance 30g | belance 200g | jaje u prahu 18g |
Povrće
bundeva 330g | boranija 250g | peršun 200g | sveži beli luk 70g |
krastavac 450g | bob 30g | špargle 400g | razne pečurke 400g |
maslačak 200g | pasulj 30g | kornišoni 450g | boranija iz konzerve 500g |
praziluk 250g | rotkvice 500g | tikvice 330g | površinske pečurke 250g |
cikorija 500g | ren 150g | sočivo 30g | zelena salata 520g |
cvekla 250g | kupus 350g | dinja 330g | plavi paradajz 350g |
ribanac 380g | luk 125g | repa 300g | poljska salata 300g |
paprika 480g | slanutak 25g | paradajz 480g | grašak u konzervi 130g |
soja 25g | celer 500g | karfiol 330g | kuvana šargarepa 330g |
spanać 400g | kukuruz 28g | ječam 30g | pirinač 30g |
Tabela mleka, sireva i putera
mleko u prahu 20g | mleko sa kajmakom 300g | jogurt 210g | kefir 210g |
šlag 35g | proceđen beli sir 130g | puter 13g | beli sir 90g |
sir 35g | mlečni dodatak za kafu 300g | kamamber 35g | ementaler 25g |
kačkavalj 35g | krem sir 1/2 -50 do 100g | permezan 25g | koziji sir 30g |
rokfor 25g | kajmak od kačkavalja 35g | bleu 25g | kravlje mleko 150g |
mleko u prahu 20g | mleko sa kajmakom 300g | jogurt 210g |
Tabela za voće i kolače
kolači 25g | medenjaci 30g | suvi keks 25g | sitni kolači 25g |
brioš 30g | kolačići od badema 20g | kajsije 250g | ananas 200g |
trešnje 220g | ananas u konzervi 50g | banane 110g | crna ribizla 170g |
limun 220g | sušene smokve 40g | smokve 120g | ribizle 330g |
mandarine 250g | borovnica 600g | pomorandže 220g | grejpfrut 330g |
lubenica 330g | breskva 200g | kruške 150g | jabuke 200g |
šljive 150g | sok od jabuke 200g | suve šljive 35g | grožđe 120g |
suvo grožđe 33g | sok od grožđa 120g | kikiriki 30g | kakao 20g |
kestenje 50g | lešnik 15g | orasi 15g | kokos 30g |
bombone 30g | slatko 40g | žele 40g | med 35g |
šećer 25g | pirinač 30g | pistaći 15g | revanj 600g |