Pregled energetske vrednosti osnovnih namirnica (kalorija u 100 grama)
Mleko i mlečni proizvodi, jaje
Mleko | 66 |
Obrano mleko sa 7,5 % masti-kondenzovano | 137 |
Jogurt | 74 |
Pavlaka | 302 |
Sir za mazanje – topljeni (20%) | 209 |
Sir u kriškama (30%) | 279 |
Jaje (jedno prosečno 57 grama) | 84 |
Sneg od belanaca | 55 |
Žumanca | 377 |
Povrće
Grašak | 31 |
Karfiol | 17 |
Pečurke – prosek | 22 |
Krastavac | 7 |
Šargarepa | 29 |
Praziluk | 22 |
Paprika | 21 |
Celer | 28 |
Spanać | 18 |
Kiseo kupus | 26 |
Paradajz | 18 |
Luk crni | 42 |
Krompir bez ljuske | 85 |
Pire krompir – standardni recept | 366 |
Prilozi jelima
Rezanci | 390 |
Kukuruzno brašno | 370 |
Pirinač kuvani | 368 |
Šećer | 394 |
Meso
Svinjetina | 150-390 |
Rebarca svinjska | 272 |
Šunka sušena – pršuta | 350 |
Mesni narezak | 320 |
Viršle kuvane | 250 |
Salama (prosek) | 530 |
Goveđe meso | 110-300 |
Teletina srednje debelog teleta | 93 |
Džigerica | 137 |
Perad i divljač
Pevac – ne mnogo mastan | 200 |
Patka | 198 |
Guska | 230 |
Zečetina | 100 |
Srneća leđa | 93 |
Divlja perad (prosek) | 80 |
Ribe
Jegulja | 209 |
Oslić | 44 |
Pastrmka | 52 |
Haringa | 100 |
Rak morski | 90 |
[…] crnom čokoladom i […]