Tabela normalnih telesnih težina – ŽENE

Tabela normalnih telesnih težina – ŽENE

Normalna telesna težina odnosi se na tip građe osobe. Razlikujemo sledeće kategorije

A – Sitne građe
B – Srednje građe
C – Krupne građe

Prosečne dnevne potrebe kalorija srednje aktivnih žena su sledeće:
Od 11. do 14. godine života – 2.400 kalorija
Od 15. do 22. godine života – 2.100 kalorija
Od 23. do 50. godine života – 2.000 kalorija
Od 51. godine pa nadalje – 1.800 kalorija

Do 20 godina

Visina (cm) 150 153 155 157 160 163 165 167 170 173 175 178 180
Tip A (kg) 48 49 50 52 54 55 56 58 60 62 64 65 67
Tip B (kg) 52 53 55 56 58 59 60 62 64 66 68 70 72
Tip C (kg) 56 57 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76 77

 

Od 20-30 godina
Visina (cm) 150 153 155 157 160 163 165 167 170 173 175 178 180
Tip A (kg) 49 50 51 53 55 56 57 59 61 64 65 66 68
Tip B (kg) 53 54 56 57 60 61 62 63 65 67 70 72 74
Tip C (kg) 58 60 61 62 64 66 68 70 72 74 76 77 79

 

Preko 30 godina
Visina (cm) 150 153 155 157 160 163 165 167 170 173 175 178 180
Tip A (kg) 50 51 52 54 56 57 60 61 63 65 66 67 69
Tip B (kg) 55 56 57 58 61 62 64 65 67 69 71 74 76
Tip C (kg) 59 61 63 64 66 68 69 72 74 75 78 79 81
Goca

About Goca

Comments 0

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena

Pitanja o marketingu